
北は神辺、西は松永、東は大門、南は鞆、内海まで、
福山市内のほぼ全域をカバーしています。
お待たせしないように、各時限に合わせた
細やかな送迎バスを運行しています。
もちろん送迎バスは全て無料です。教習生の方に限らず、
入校手続きにこられる方もお気軽にご利用ください。
時刻表は主要地点のみ掲載しております。
掲載している場所以外にも迎えに行きますのでご相談ください。
送迎でのお願い
- 定刻の3分前には、フタバのバックが見えるようにして、送迎場所でお待ちください。
- 送迎バスが見えたら、手を挙げて知らせてください。
- 交通状況により、送迎時刻が多少前後する場合はありますが、ご了承ください。
- フタバから帰る場合は、フタバ発の時間の少し前にはバスに乗るようお願いします。
- 13:10発でセブンイレブン福山水呑城陽店へバスが出ます。昼食にご利用ください。
駅コース
フタバ 発 |
すし丸 花園店 |
白河 産婦人科 |
ニュー キャッスル |
アーク クラブ |
奥坊 クリニック |
ワールド スポーツ |
商工 中金 |
山陽 病院 |
ホーコス 本社前 |
城陽 団地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:22 | 9:27 | 9:28 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:40 | 9:45 | ||
10:10 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:34 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:51 |
11:10 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:34 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:51 |
12:10 | ※送りだけの便です | |||||||||
13:10 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:34 | 13:39 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:51 |
15:10 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:34 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:51 |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:36 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:53 |
17:20 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:03 |
18:25 | 18:38 | 18:43 | 18:50 | 18:51 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:07 |
19:25 | ※送りだけの便です | |||||||||
20:20 | ※送りだけの便です |
東コース
フタバ 発 |
藤本 クリニック |
パチンコ スリー3 |
大石 病院 |
あけぼの 保育所 |
卸センター 入口BS |
あけぼの 交番 |
銭湯 美福 |
川口 小学校 |
クリニック 和田 |
福山医療 センター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:21 | 9:24 | 9:25 | 9:28 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | |
10:10 | 10:24 | 10:27 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:48 |
11:10 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 |
12:10 | ※送りだけの便です | |||||||||
13:10 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 |
15:10 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:48 |
16:15 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:36 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:53 |
17:20 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 |
18:25 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:03 |
19:25 | ※送りだけの便です | |||||||||
20:20 | ※送りだけの便です |
南コース
フタバ 発 |
スタバ 多治米店 |
新涯 ハローズ |
福山港 | 岡崎 運送 |
箕島 エネオス |
JA 箕島 |
誠之 中学校 |
新涯 墓地 |
角内 バス停 |
中国 バス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:22 | 9:25 | 9:29 | 9:31 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:42 | 9:46 | 9:48 | |
10:10 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:51 |
11:10 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:51 |
12:10 | ※送りだけの便です | |||||||||
13:10 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 13:34 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:51 |
15:10 | 15:25 | 15:28 | 15:32 | 15:34 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 15:51 |
16:15 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:53 |
17:20 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 17:58 |
18:25 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:58 | 19:02 | 19:04 |
19:25 | ※送りだけの便です | |||||||||
20:20 | ※送りだけの便です |
鞆コース
フタバ 発 |
鞆港 | 鞆の浦 | 白茅 | 田尻 本郷 |
お仏壇の まつもと |
運動公園 バス停 |
ひまわり 水呑店 |
福商 入口 |
水呑 交番 |
水呑 (宝楽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | |
10:10 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 |
11:10 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 |
12:10 | ※送りだけの便です | |||||||||
13:10 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 |
15:10 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:50 |
16:15 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 |
17:20 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
18:25 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 |
19:25 | ※送りだけの便です | |||||||||
20:20 |
※送りだけの便です |
沼隈コース
フタバ 発 |
開谷 | 常石 保育所 |
大越峠 | 能登原 | 千年橋 | 新川 | 沼隈 体育館 |
沼南 高校 |
JA 山南 |
六本堂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:18 | 9:20 | 9:22 | 9:30 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:46 | |
10:10 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:38 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:54 |
11:10 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:38 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:54 |
12:10 | ※送りだけの便です | |||||||||
13:10 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:38 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:54 |
15:10 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:38 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:54 |
16:15 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:40 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:56 |
17:20 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:47 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:03 |
18:25 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:52 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:08 |
19:25 | ※送りだけの便です | |||||||||
20:20 | ※送りだけの便です |
内海コース
フタバ発 | JA横島 | 町 | 内海中学校 | 天満 | 深坂商店 |
---|---|---|---|---|---|
9:26 | 9:27 | 9:30 | 9:31 | 9:42 | |
13:10 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:40 | 13:46 |
16:15 | 16:40 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:48 |
17:15 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:58 |
20:20 | ※送りだけの便です |
山手コース
フタバ 発 |
泉 公民館 |
山手 ハローズ |
竹山 歯科 |
近大 バス停 |
明王台 ローソン |
イーストコート 公園 |
瀬戸片山 バス停 |
サファ 南口 |
地頭分 セブン |
小立 団地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:18 | 9:21 | 9:26 | 9:32 | 9:34 | 9:38 | 9:41 | 9:43 | 9:46 | 9:48 | |
10:10 | 10:26 | 10:29 | 10:34 | 10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:56 |
11:10 | 11:26 | 11:29 | 11:34 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 11:56 |
12:10 | ※送りだけの便です | |||||||||
13:10 | 13:26 | 13:29 | 13:34 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:56 |
15:10 | 15:26 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 15:56 |
16:15 | 16:28 | 16:31 | 16:36 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:56 | 16:58 |
17:20 | 17:33 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:49 | 17:53 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:03 |
18:25 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
19:25 | ※送りだけの便です | |||||||||
20:20 | ※送りだけの便です |
西コース
フタバ 発 |
パーク ホテル |
三好 眼科 |
ダイキ 北吉津 |
やまや | 本庄 保育所 |
エブリイ 本庄店 |
ホンダオート 山田 |
水道局 | オンリーワン 沖野上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:39 | 9:41 | 9:45 | |
11:10 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:49 |
13:10 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:49 |
16:15 | 16:31 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:51 |
17:20 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 18:01 |
20:20 | ※送りだけの便です |
深津コース
フタバ 発 |
港町 郵便局 |
ラボンヌ 交差点 |
かしはら 歯科 |
深津 隧道 |
三吉町 フレスタ |
福山 医師会 |
市立大学 横口 |
農協 会館 |
南 消防署 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:33 | 9:30 | 9:28 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:35 | 9:40 | 9:43 | |
13:10 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | 13:47 |
16:15 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:51 |
17:20 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 18:00 | 18:03 | 18:06 |
20:20 | ※送りだけの便です |
大門コース
フタバ発 | 東福山駅南口 | 伊勢丘 |
---|---|---|
9:25 | 9:15 | |
13:10 | 13:30 | 13:15 |
16:15 | 16:25 | 16:15 |
17:20 | 17:35 | 17:20 |
20:20 | ※送りだけの便です |
松永北コース
フタバ 発 |
福大通り ファミリーマート |
鞆鉄 バスセンター |
西警察署 入口 |
神村 セブン |
河手橋 | 済美 中学校 |
赤坂駅 | トーヨド 団地 |
瀬戸 ニチエー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:25 | 9:27 | 9:30 | 9:31 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | |
10:10 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 |
13:10 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
16:15 | 16:37 | 16:39 | 16:42 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 |
17:20 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
20:20 | ※送りだけの便です |
松永南コース
フタバ 発 |
松永駅 南口 |
ニチエー 柳津店 |
農免道 西入口 |
藤江 郵便局 |
金江 ゴルフ |
川中 商店 |
大池 団地 |
大富西 集会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:25 | 9:32 | 9:37 | 9:38 | 9:39 | 9:42 | 9:44 | 9:45 | |
10:10 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:53 |
13:10 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:53 |
16:15 | 16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:55 |
17:20 | 17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:00 |
20:20 | ※送りだけの便です |
市立大学(深津コース)
フタバ発 | 市立大学横口 |
---|---|
9:35 | |
10:10 | 10:45 |
11:10 | 11:45 |
12:10 | ※送りだけの便です |
13:10 | 13:41 |
15:10 | 15:45 |
16:15 | 16:45 |
17:20 | 18:00 |
18:25 | 18:55 |
19:25 | ※送りだけの便です |
20:20 | ※送りだけの便です |
福山大学(松永コース)
フタバ発 | 福山大学 |
---|---|
13:10 | 13:35 |
16:15 | 16:40 |
17:20 | 17:55 |
平成大学(北コース)
フタバ発 | 平成大学 |
---|---|
13:10 | 13:35 |
16:15 | 16:40 |
17:20 | 17:50 |